A/056
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Daniele Sbernini | ITA | 1800 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | |||
| 2 | Gordon Magat | USA | 2215 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 3 | Biagio Bascetta | ITA | 2229 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 4 | Vincenzo Spagnoli | ITA | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 5 | Nino Rebaudo | ITA | 2097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | |||
| 6 | Roberto D'Agosta | ITA | 1800 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | |||
| 7 | Jaroslav Pech | CZE | 2085 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
A/057
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Jaroslav Pech | CZE | 2085 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 2 | Giorgio Perez | ITA | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | John Dould | USA | 1960 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 4 | Angelo Antonio Capoccia | ITA | 2280 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||
| 5 | Giuseppe Sabbatini | ITA | 2097 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | |||
| 6 | Joaquin Alvarez Camino | ESP | 1910 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 7 | Matthew D. O'Hara | USA | 2156 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
A/058
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | John Dould | USA | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 2 | Jeffory Johnsrud | USA | 2137 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 3 | Andrea Del Monaco | ITA | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 4 | Dario Mione | ITA | 2297 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 5 | Karin Martins | GER | 1964 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Giorgio Pala | ITA | 1937 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 7 | Vincenzo Spagnoli | ITA | 2030 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
A/059
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Andrea Del Monaco | ITA | 1873 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 2 | Matthew D. O'Hara | USA | 2085 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | Fabio Bonoldi | ITA | 1951 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 4 | Muhittin Buker | TUR | 2134 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | |||
| 5 | Jaroslav Pech | CZE | 2076 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Biagio Bascetta | ITA | 1979 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||
| 7 | Davide Volpi | ITA | 1886 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 |
A/060
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Costantino Proietti | ITA | 1937 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 1-2 | ||
| 2 | Davide Volpi | ITA | 1886 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||
| 3 | Biagio Bascetta | ITA | 1979 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | |||
| 4 | Jaroslav Pech | CZE | 2085 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 1-2 | ||
| 5 | Roberto D'Agosta | ITA | 1800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Daniele Sbernini | ITA | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Nino Rebaudo | ITA | 2097 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 |