A/026
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Giancarlo Amadio | ITA | 1800 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 2 | Claudio Bongiovanni | ITA | 1800 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 3 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Michele Squillante | ITA | 1800 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |||
| 5 | Ettore Massimo Cataldo | ITA | 1812 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |||
| 6 | Raffaele Petruzzelli | ITA | 1839 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 7 | Flaviano Brandi | ITA | 1890 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 |
A/027
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Mauro Ottaviani | ITA | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 2 | Steven Mutch | ENG | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Roberto Migliorini | ITA | 2000 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | |||
| 4 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
| 5 | Aurelio Bandiera | ITA | 1942 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 6 | Fernando Balza | ESP | 1820 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | |||
| 7 | Luigi Gabriele | ITA | 1900 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 |
A/028
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Nino Rebaudo | ITA | 1870 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||
| 2 | Avigdor Hanegby | ISR | 2077 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | |||
| 3 | John Dould | USA | 2007 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||
| 4 | Jeffory Johnsrud | USA | 2200 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||
| 5 | Claude Dubois | SWZ | 1830 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 6 | Jaroslav Pech H | CZE | 2085 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 7 | Daniel J. Quigley | USA | 2170 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 |
A/029
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.25 | 2 | |
| 2 | Jaroslav Pech H | CZE | 2085 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 3 | Sergio Sacerdotali | ITA | 2290 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||
| 4 | German Castillo | VEN | 2050 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.25 | 1 | |
| 5 | Vincenzo Fiorentino | ITA | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 6 | Roberto Migliorini | ITA | 1980 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 7 | Antonio Garofalo | ITA | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 |
A/030
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Giancarlo Marcotulli | ITA | 2377 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 2 | Vilyavin Roman | UKR | 2148 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 3 | Jeffory Johnsrud | USA | 2173 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | John Dould | USA | 1918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 5 | Yoelsy Leyva | CUB | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 6 | Fernando Balza | ESP | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 7 | Matthew D. O'Hara | USA | 2146 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |