A/031
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Adrian Corona | USA | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Svejen Beninsky | BLG | 1944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | ||
| 3 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 4 | John Dould | USA | 1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Giancarlo Marcotulli | ITA | 2412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Gigi Russo | ITA | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||
| 7 | Jeffory Johnsrud | USA | 2173 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
A/032
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 2 | Andrea Manzo | ITA | 1800 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | Stephen Hilton | SCO | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Bernard Hanison | ENG | 1855 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |||
| 5 | Davide Rizzi | ITA | 1800 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Jeffory Johnsrud | USA | 2173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 7 | Daniel J. Quigley | USA | 2163 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 |
A/033
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | John Dould | USA | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 2 | Stephen Hilton | SCO | 1835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Juan Jose Cisnero | ESP | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Francisco Sorroche Lupion H | BRA | 2145 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 5 | Jan Mach | CZE | 2372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 6 | Roberto Pescatore | ITA | 1800 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | |||
| 7 | Jeffory Johnsrud | USA | 2173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 |
A/034
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Jozef Kerekes | YUG | 2318 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | |||
| 2 | Stephen Hilton | SCO | 1835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Alain Gandia | PHI | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Mauro Ottaviani | ITA | 1800 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |||
| 5 | Hana Pechova | CZE | 2095 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 6 | Gigi Russo | ITA | 1800 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 7 | Giancarlo Marcotulli | ITA | 2412 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
A/035
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Hana Pechova | CZE | 2095 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 2 | Ettore Massimo Cataldo | ITA | 1812 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 3 | Roberto Migliorini | ITA | 2038 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 4 | Cosimo Parisi | ITA | 2236 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 5 | Bernard Hanison | ENG | 1855 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 6 | John Dould | USA | 1957 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 7 | Stephen Hilton | SCO | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |