A/041
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Angelo Zuccarelli | ITA | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 2 | Ingo Schwarz H | GER | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Massimiliano Ferri | ITA | 1851 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||
| 4 | John Dould | USA | 1960 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||
| 5 | Marco Gandolfo | ITA | 2150 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 7 | Marc Van Gameren | NED | 2177 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
A/042
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 2 | Jon Sveinsson | SWE | 2015 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||
| 3 | Giancarlo Marcotulli | ITA | 2200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||
| 4 | Cesar Fuertes | ARG | 1994 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | Raul Schmidt | ROM | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 6 | Bernard Hanison | ENG | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||
| 7 | Angelo Zuccarelli | ITA | 1800 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 |
A/043
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Biagio Bascetta | ITA | 2327 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 1 | ||
| 2 | Avigdor Hanegby | ISR | 2316 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | ||
| 3 | Angelo Zuccarelli | ITA | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | |||
| 4 | Cesar Fuertes | ARG | 1994 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 5 | Marco Giordana | ITA | 2056 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 3 | ||
| 6 | Nicola Cipressi | ITA | 1983 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 7 | Roberto Migliorini | ITA | 2050 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 |
A/044
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Bernard Hanison | ENG | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | |||
| 2 | Andrea Della Pietra | ITA | 2147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 3 | Raffaele Bianco | ITA | 1826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |||||
| 4 | Andrea Manzo | ITA | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 5 | Jaroslav Pech H | CZE | 2085 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 6 | Nino Rebaudo | ITA | 2097 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 7 | Lorenzo Razzano | ITA | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
A/045
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Jaroslav Pech H | CZE | 2085 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 2 | Biagio Bascetta | ITA | 2229 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 3 | Giuliano Lanzani | ITA | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Clairton Felicio | BRA | 2452 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 5 | Oscar Petters | MEX | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | Ljube Koteski | MKD | 2050 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 7 | Cosimo Parisi | ITA | 2143 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 |