B046
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Valter Berruti | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||
| 3 | Nunzio Lopriore | ITA | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 4.5 | |||
| 4 | Alfredo Alessandrini | ITA | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Filiberto Pivirotto | ITA | 1300 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Gianluca Notarnicola | ITA | 1200 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 7 | Salvatore Cuomo | ITA | 1350 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1.5 |
B047
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Emidio Tomassi | ITA | 1200 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||
| 2 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Alessandro Saraceni | ITA | 1000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | Campbell Clark | NZD | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 6 | Jiri Kelbl | CZE | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 7 | Furio Tempesti | ITA | 1400 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
B048
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 2 | Filiberto Pivirotto | ITA | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 3 | Giuseppe Fappiano | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 4 | Guido Furlotti | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 5 | Guerrino Crielesi | ITA | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 6 | Daniel Garcia Medinilla | CUB | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Santo Scavo | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B049
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Filiberto Pivirotto | ITA | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5.0 | |||
| 2 | Jiri Kelbl | CZE | 1200 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||
| 3 | Roberto Corradetti | ITA | 1200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4.0 | |||
| 4 | Santo Scavo | ITA | 1000 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||
| 5 | Antonio Vigorelli | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||
| 6 | Claudi Cisneros | ESP | 1500 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||
| 7 | Michael Simkin | ISR | 1640 | x | x | x | x | x | x | -.- |
B050
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Giuseppe Fappiano | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 2 | Petr Zeman | CZE | 1500 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | Luca Fabbricotti | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 4 | Heinrich Basson | RSA | 1750 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 5 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 6 | Victor Pliousnine | RUS | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 7 | Wayne Jordaan | RSA | 1750 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |