B051
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Francesco Durantini | ITA | 1000 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 2 | Guido Furlotti | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | ||||
| 3 | Wayne Jordaan | RSA | 1750 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | Pasquale De Luca | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 5 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||
| 6 | Paolo Boi | ITA | 1700 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 7 | Domenico Ventriglia | ITA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B052
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paul Rellias | USA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||
| 2 | Andrey Krupikov | RUS | 1517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||
| 3 | Enrico Raiteri | ITA | 1414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 4 | Alessio Sinigaglia H | ITA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 5 | Maurizio Camangi | ITA | 1231 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 6 | Alfredo Alessandrini | ITA | 1328 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| 7 | Ilmars Cirulis | LAT | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B053
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Sandian Sandi | INA | 1000 | ||||||||||
| 2 | Filiberto Pivirotto | ITA | 1447 | ||||||||||
| 3 | Javier Gomez | ARG | 1400 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 |
B054
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 |
B055
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 |