B007
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Luca Bellini | ITA | 1600 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 2 | Panajotis Spiliopulos | ITA | 1196 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 3 | Salvatore Deiana | ITA | 1000 | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Marco Mariani | ITA | 1304 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 5 | Antonio Folino | ITA | 1612 | x | x | 0 | x | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | James Huston | USA | 1363 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Raffaele Petruzzelli | ITA | 1464 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 |
B008
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Brian Wood | USA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||
| 2 | Nicola Riva | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Tai Che | CAN | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Gianfranco Cristiani | ITA | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||
| 5 | Fabio Marino | ITA | 993 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||
| 6 | Marie R. Buzzi Caponero | BRA | 1000 | x | x | x | x | x | x | 0.0 | |||
| 7 | Davide Donati | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3.0 |
B009
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Daniel De Mari (withdr) | ITA | 1500 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 2 | Vithal Patil | IND | 1000 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 3 | Mauro Ottaviani | ITA | 1662 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||
| 4 | David Phillips | ENG | 1200 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | |||
| 5 | Dimitrios Sakellarakis | GRE | 1558 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 6 | Joe Kelchak | USA | 1000 | x | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 7 | Davide Donati | ITA | 1000 | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
B010
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Piero Biondi | ITA | 1020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||
| 2 | Michele Squillante | ITA | 1582 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 3 | Mauro Vio | AUS | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Enrico Santilli | ITA | 1700 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 2 | |
| 5 | Bruno Murtinho de Moraes | BRA | 1267 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Gianfranco Cristiani | ITA | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Roberto Russi | ITA | 1756 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 3 |