B011
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Raffaele Petruzzelli | ITA | 1464 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 2 | Mauro Ottaviani | ITA | 1673 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | Giancarlo Mascia | ITA | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Luca Gallino | ITA | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 5 | Dimitrios Sakellarakis | GRE | 1558 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | |||
| 6 | Paolo Soldini | SWZ | 1121 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 7 | Davide Donati | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 |
B012
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Brian Wood | USA | 1029 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||
| 2 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||
| 3 | Valeria Vittimberga | ITA | 1500 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||
| 4 | Gabriele Calza | ITA | 1711 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 4.5 | 1-2 | ||
| 5 | Pietro Ferrara | ITA | 1284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||
| 6 | Mauro Ottaviani | ITA | 1673 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 4.5 | 1-2 | ||
| 7 | Andrea Masullo | ITA | 1837 | x | x | x | x | x | x | -.- |
B013
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Herley M. Guimaraes H | BRA | 1664 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 3 | Luciano Rigolin H | BRA | 1527 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 4 | José Briceño | VEN | 1300 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 5 | Alessandro Canazza | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | Dimitrios Sakellarakis | GRE | 1558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1-2 | ||
| 7 | Michele Squillante | ITA | 1654 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1-2 |
B014
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Fabio Cesi | ITA | 1672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 2 | Gianluca Notarnicola | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Mauro Petrolo | ITA | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 4 | Maria Elena Pasquale | ITA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 5 | Giancarlo Amadio | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 6 | Roberto Di Stefano | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 7 | John Cattermole | ENG | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
B015
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paolo Ciucci | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 2 | Andrej Pohvalin | RUS | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Randy Van Zwol | CAN | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Joe Kelchak | USA | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Alessandro Iacuelli | ITA | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 3 | ||
| 6 | Jan Mach | CZE | 1550 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1 | ||
| 7 | Mauro Petrolo | ITA | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 |