B016
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Matteo Campi | ITA | 1541 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||
| 2 | Enrico Mantovani | ITA | 1600 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |||
| 3 | Paolo Soldini | SWZ | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Daniele La Carrubba | ITA | 1212 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |||
| 5 | Svejen Beninsky | BLG | 1790 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 6 | Gianluca Sanmartino | ITA | 1618 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 7 | Dante Mastrostefano | ITA | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B017
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Stefano Ricci | ITA | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Jiri Kelbl | CZE | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Daniele Vincenzi | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Enrico Santilli | ITA | 1720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | |||
| 5 | Stefano Vettori | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Andrea Manzo | ITA | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 7 | Claudio Bongiovanni | ITA | 1350 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
B018
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Michele Squillante | ITA | 1654 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |||
| 2 | Franca Esposito | ITA | 1600 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 3 | Brian Wood H | USA | 1029 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |||
| 4 | Luca Signorin H | ITA | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 5 | Eric Peterson | USA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 6 | Patrizio Paccione | ITA | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Giancarlo Amadio | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
B019
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Claudio Bongiovanni | ITA | 1350 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2 | ||
| 2 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 3 | Christophoros Mouratides | ESP | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Ettore Massimo Cataldo | ITA | 1700 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | |||
| 5 | Franck Dussetier | SWZ | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | Domenico Notarangelo | ITA | 1000 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | |||
| 7 | Giancarlo Amadio | ITA | 1000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 |
B020
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Giorgio Papa | ITA | 1561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 2 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 3 | Nicola Cipressi | ITA | 1600 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 4 | Laszlo Nemeth H | AUS | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 5 | Edoardo Ferrari | ITA | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 6 | Stefano Sala | ITA | 1300 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 7 | Mark Williams | USA | 1300 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.0 |