B021
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | José Briceño | VEN | 1300 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 2 | Stefano Vettori | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | Carlo Gabucci | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Daniela Gallizioli | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 5 | Jiri Kelbl | CZE | 1000 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Giovanni Maria Mischiati | ITA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||
| 7 | Daniele La Carrubba | ITA | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
B022
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Nicola Cipressi | ITA | 1600 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||
| 2 | Tai Che | CAN | 1547 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 2 | ||
| 3 | Mirko Manzelli | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 4 | Jacob Siegel | USA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 5 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 6 | Andrea Gatti | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
B023
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Favio Monill | ARG | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 2 | Pekka Aalto | FIN | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 3 | Domenico Notarangelo | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||
| 4 | Saketh Rao | IND | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Andrea Manzo | ITA | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||
| 6 | Matteo Dusi | ITA | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Dusan Langer | SK | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
B024
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Roberto D'Agosta | ITA | 1270 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 2 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 3 | Hans Then | NLD | 1000 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 4 | James Huston | USA | 1385 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 5 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
| 6 | Nicola Cipressi | ITA | 1600 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 7 | Ulric Thiede | GER | 1650 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
B025
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Cem Berk H | TRK | 1672 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | |||
| 2 | Franco Veronelli | ITA | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 3 | Paolo Tarzia | ITA | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 4 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 5 | Roberto Pescatore | ITA | 1000 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 6 | Stefano Sala | ITA | 1300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 7 | Gianluca Notarnicola | ITA | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |