B026
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Roby Clifford | ITA | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 2 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||
| 3 | Roberto Pescatore | ITA | 1000 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||
| 4 | Roberto Strazzeri | ITA | 1486 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 5 | William Hynd | SCO | 1750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 6 | Paolo Ferrari | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 7 | Duccio Guasti H | ITA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B027
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Alessandro Baroni | ITA | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 2 | Roberto Strazzeri | ITA | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 4 | Giovanni Balacco | ITA | 1491 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||
| 5 | Marco Fiorentino | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 6 | Mark Williams | USA | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 7 | Patrick Vangeenberghe | FRA | 1400 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
B028
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Roberto Pescatore | ITA | 1000 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||
| 2 | Petra Soukupova | CZE | 1000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2 | ||
| 3 | Jiri Kelbl | CZE | 1007 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 4 | Stefano Sala | ITA | 1300 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | Patrizio Paccione | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
B029
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Gigi Russo | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 3 | Dave Keller | USA | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Andrea Manzo | ITA | 1200 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||
| 5 | Patrick Vangeenberghe | FRA | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | José Briceño | VEN | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 7 | Nunzio Lopriore | ITA | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
B030
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paolo Tarzia | ITA | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 2 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Fabrizio Cudazzo | ITA | 1600 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | |||
| 4 | Daniele La Carrubba | ITA | 1250 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 5 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 6 | Petra Soukupova | CZE | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | |||
| 7 | Ilvo Coppel | SWE | 1500 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 |