B031
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | James Huston | USA | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Jiri Mach | CZE | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | Vladimir Darevski | RUS | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 4 | Alberto Arduini | ITA | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Giorgio Papa | ITA | 1561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 6 | Jiri Kelbl | CZE | 1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 7 | Domenico Notarangelo | ITA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
B032
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Nunzio Lopriore | ITA | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 2 | Antonio Della Pietra | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Roberto D'Agosta | ITA | 1270 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
| 4 | Luca Cardola | ITA | 1200 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 5 | Hans Then | NLD | 1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 6 | Michele Squillante | ITA | 1709 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 7 | Marco Marino | ITA | 1737 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 |
B033
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Giancarlo Davanzo | ITA | 1000 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||
| 2 | Gerardo Axel Cuttica | ARG | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | Jiri Kelbl | CZE | 1007 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 4 | Daniele La Carrubba | ITA | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 5 | Cristiano Suriani | ITA | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 6 | Daniele Sbernini | ITA | 1500 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 7 | Stefano Montatore | ITA | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
B034
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Gianni Clerici | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 2 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 3 | Angelo Salmoiraghi | ITA | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 4 | Gianni Gigante | ITA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | Wayne Jordaan | SAF | 1288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 6 | Angelo Zuccarelli | ITA | 1756 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 7 | Tommaso Residori | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
B035
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Alfred Collet | BEL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 2 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 3 | Federico Cenci | ITA | 1555 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |||
| 4 | Massimiliano Iori | ITA | 1643 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 5 | Ron Kempers | NED | 1750 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | |||
| 6 | Luciano Fedeli | ITA | 1200 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||
| 7 | Ian Calway | AUS | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |