B036
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Stefano Verrelli | ITA | 1000 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 2 | Erlan Manaschev | KAZ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Wayne Jordaan | SAF | 1288 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||
| 4 | Alfredo Alessandrini | ITA | 1300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 5 | Allen Gandia | PHI | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 6 | Gianluca Notarnicola | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 7 | Roberto D'Agosta | ITA | 1270 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
B037
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Tore Deiana | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Christ Kasker | POL | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | Orlando Malito | ITA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Michele Murazzi | ITA | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 5 | Roberto Corradetti | ITA | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 6 | Barry Bryant | USA | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 7 | Miguel Garcia | USA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
B038
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Marco Marino | ITA | 1737 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Michele Squillante | ITA | 1709 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 3 | Vithal Patil | IND | 1000 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 4 | Gianni Gigante | ITA | 1300 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 5 | Angelo De Regibus | ITA | 1500 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||
| 6 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 7 | Ted Clark | USA | 1400 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 3.5 |
B039
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Andrea Masullo | ITA | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Fabio Tessitore | ITA | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 3 | Paul Rellias | USA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 4 | Jiri Kelbl | CZE | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | Wayne Jordaan | SAF | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 6 | Antonio De Vivo | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 7 | Rodolfo Starace | ITA | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B040
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 2 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | Jose Luis Hernandez | ESP | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Santo Scavo | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 5 | Gianluca Bacca | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| 6 | Roberto D'Agosta | ITA | 1270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 7 | Gianni Gigante | ITA | 1300 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |