B041
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Pietro Ferrara | ITA | 1280 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 2 | Andrea Paiola | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 3 | Mirko Crescenzio | ITA | 1000 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 4 | Valter Berruti | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | 3.5 | |||
| 5 | Lawrence Chapman | USA | 1000 | x | x | x | x | x | x | -.- | |||
| 6 | Stefano Crovatti | ITA | 1200 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 4.0 | |||
| 7 | Vincenzo Spagnoli | ITA | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 4.5 |
B042
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paul Rellias | USA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 2 | Orlando Malito | ITA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||
| 3 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Gianni Di Prima H | ITA | 1700 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |||
| 5 | Paolo Gussoni | ITA | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 6 | Alessandro Fontana | ITA | 1300 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 7 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
B043
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paul Rellias | USA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 2 | Cristiano Ferrari | ITA | 1500 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 3 | Hennie Van der Merwe | SAF | 1585 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 4 | Maurizio Lanfranco | ITA | 1000 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
| 5 | Stefano Sala | ITA | 1300 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 6 | Paolo Lanzani | ITA | 1000 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 7 | Michele Murazzi | ITA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B044
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Paolo Corfiati | ITA | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Roberto Corradetti | ITA | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | Nunzio Santini | ITA | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Francesco Poderico | ITA | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 5 | Roberto D'Agosta | ITA | 1270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 6 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | Tony Popp | USA | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
B045
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | S.B. | Plc | |
| 1 | Massimo Tranquillo | ITA | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | Salvatore Cuomo | ITA | 1350 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 3 | Jiri Kelbl | CZE | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 4 | Enrico Raiteri | ITA | 1000 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 5 | Pierfrancesco Mazzocchi | ITA | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 6 | Paul Rellias | USA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 7 | José Briceño | VEN | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |